<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>ISTOTA I ROLA ORGANIZACJI W PROCESIE PRACY</title>
	<link>http://www.praca.wybitnie.net</link>
	<description>ISTOTA I ROLA ORGANIZACJI W PROCESIE PRACY</description>
	<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 11:58:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Zasada ciągłości działania, intensyfikacji pracy</title>
		<link>http://www.praca.wybitnie.net/2008/09/12/zasada-ciaglosci-dzialania-intensyfikacji-pracy/</link>
		<comments>http://www.praca.wybitnie.net/2008/09/12/zasada-ciaglosci-dzialania-intensyfikacji-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 10:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zasady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praca.wybitnie.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Zasada ciągłości działania wymaga równomierności w pracy, gdyż nagła zmiana tempa pracy, czy przerywanie pracy powodują obniżanie wydajności. Praca powinna przebiegać rytmicznie i odznaczać się jednakowym natężeniem. Zasada ta nie eliminuje jednak, co należy podkreślić, przerw w pracy wynikających z potrzeb fizjologicznych człowieka, tj. przerw na odpoczynek, posiłek i inne potrzeby naturalne.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.wybitnie.net/2008/09/12/zasada-ciaglosci-dzialania-intensyfikacji-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zasada indywidualizacji</title>
		<link>http://www.praca.wybitnie.net/2008/09/12/zasada-indywidualizacji/</link>
		<comments>http://www.praca.wybitnie.net/2008/09/12/zasada-indywidualizacji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 10:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zasady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praca.wybitnie.net/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Zasada indywidualizacji polega na przydzieleniu pracownikowi pracy z uwzględnieniem jego umiejętności, indywidualnych uzdolnień i zamiłowań. Przeprowadzone badania wykazały, że przestrzeganie tej zasady wpływa na wzrost wydajności pracy, gdyż pracownik wykonujący pracę zgodnie ze swymi kwalifikacjami i zainteresowaniami chętniej pracuje i osiąga lepsze wyniki. Zasada ta odnosi się również do każdej jednostki organizacyjnej i instytucji, gdyż [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.wybitnie.net/2008/09/12/zasada-indywidualizacji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zasada optymalnego wyniku działania</title>
		<link>http://www.praca.wybitnie.net/2008/09/12/zasada-optymalnego-wyniku-dzialania/</link>
		<comments>http://www.praca.wybitnie.net/2008/09/12/zasada-optymalnego-wyniku-dzialania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 10:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zasady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praca.wybitnie.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Zasada optymalnego wyniku działania ma swe źródło w zaobserwowanym zjawisku działalności ludzkiej, które polega na tym, że w miarę zwiększania środków osiąga się coraz korzystniejsze rezultaty, ale tylko do pewnej określonej granicy. Po przekroczeniu tej granicy dalsze zwiększanie środków przynosi coraz mniejsze efekty. Chodzi
0 to, by wydatkowanie środków lub wysiłku ludzkiego doprowadzić do tego punktu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.wybitnie.net/2008/09/12/zasada-optymalnego-wyniku-dzialania/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zasada ekonomizacji działania</title>
		<link>http://www.praca.wybitnie.net/2008/09/12/zasada-ekonomizacji-dzialania/</link>
		<comments>http://www.praca.wybitnie.net/2008/09/12/zasada-ekonomizacji-dzialania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 10:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zasady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praca.wybitnie.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Zasada ekonomizacji działania polega na takim zorganizowaniu pracy, by osiągnąć jak największą korzyść (wynik) z określonych środków lub osiągnąć określoną z góry korzyść przy jak najmniejszym nakładzie środków.
W praktycznym działaniu oznacza to na przykład osiągnięcie największej ilości produkcji odpowiedniej jakości przy niezmienionej liczbie zatrudnionych, ilości surowców i materiałów oraz stojących do dyspozycji maszyn. Oznacza to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.wybitnie.net/2008/09/12/zasada-ekonomizacji-dzialania/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zasada harmonizacji pracy</title>
		<link>http://www.praca.wybitnie.net/2008/08/23/zasada-harmonizacji-pracy/</link>
		<comments>http://www.praca.wybitnie.net/2008/08/23/zasada-harmonizacji-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 10:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zasady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praca.wybitnie.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Zasada harmonizacji pracy nakazuje odpowiedni dobór czynnika ludzkiego i czynników rzeczowych pracy pod względem ilościowym i jakościowym oraz właściwe skoordynowanie działania tych czynników
w czasie, by uzyskać jak najlepsze efekty. Zasadę tę sformułował twórca polskiej myśli naukowej w dziedzinie organizacji Karol Adamiecki i podkreślił jej znaczenie dla uczynienia pracy zespołowej najbardziej wydajną. Stwierdził, że wydajność całego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.wybitnie.net/2008/08/23/zasada-harmonizacji-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zasada koncentracji</title>
		<link>http://www.praca.wybitnie.net/2008/08/21/zasada-koncentracji/</link>
		<comments>http://www.praca.wybitnie.net/2008/08/21/zasada-koncentracji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 10:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praca.wybitnie.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Zasada koncentracji wyraża się w zespoleniu jednakowych lub podobnych czynności w jednym miejscu. Takie rozwiązanie prowadzi na ogół do lepszego wykorzystania czasu pracy ludzi i maszyn, umożliwia sprawniejszy i bardziej wyspecjalizowany nadzór oraz skupienie maszyn w określonym miejscu, co prowadzi do zmniejszenia nakładów pracy ludzkiej i obniżenia kosztów. Przykładem koncentracji w przedsiębiorstwie może być zorganizowanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.wybitnie.net/2008/08/21/zasada-koncentracji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zasada podziału pracy</title>
		<link>http://www.praca.wybitnie.net/2008/06/12/zasada-podzialu-pracy/</link>
		<comments>http://www.praca.wybitnie.net/2008/06/12/zasada-podzialu-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 10:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zasady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praca.wybitnie.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Zasada podziału pracy polega na podzieleniu zadania, które ma być wykonane, na czynności proste. Podział pracy złożonej na części składowe i przydzielenie wykonania zadań cząstkowych oddzielnym stanowiskom pracy prowadzi do wzrostu ilości i jakości produktów. Jest tak, gdyż łatwiej można opanować wykonanie zadań prostych, w krótszym czasie można się w ich wykonaniu wyspecjalizować i dojść [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.wybitnie.net/2008/06/12/zasada-podzialu-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
